按照《關于開展2024年度黑龍江省科學技術獎候選項目提名工作的通知》要求,現將龍煤集團申報獎項進行公示,本次通過國資委系統進行申報提名獎項為黑龍江省科學技術進步獎,共1項,公示內容如下:
2024年度黑龍江省科學技術獎公示
類別 | 科學技術進步獎 | |||
項目名稱 | 急傾斜高瓦斯煤層低碳智能開發技術體系及應用 | |||
提名單位 | 黑龍江省人民政府國有資產監督管理委員會 | |||
主要完成人 | 張磊,鞠超,屠洪盛,吳剛,于會軍,高霞,劉剛,閆東,劉若涵,張云,李自民 | |||
主要完成單位 | 黑龍江龍煤礦業控股集團有限責任公司,中國礦業大學,黑龍江科技大學,上海煤科信息科技有限公司,江蘇朗福萊信息科技有限公司,西安科技大學 | |||
主要知識產權和標準規范目錄 | ||||
序號 | 授權項目名稱 | 知識產權類型 | 授權號 | |
1 | 一種煙氣驅替增強采空區瓦斯抽采及采空區防治火災方法 | 發明專利 | ZL201910246707.3 | |
2 | 煤層氣開采鉆頭及其開采方法和具有開采鉆頭的開采系統 | 發明專利 | ZL202210210458.4 | |
3 | Device for measuring wind speed in coal mine roadway | 發明專利 | 2022/02705 | |
4 | 急傾斜煤層采空區矸石自溜充填三維相似模擬裝置及方法 | 發明專利 | ZL202110248875.3 | |
5 | 高瓦斯采煤工作面自動調控輸送負荷的方法 | 發明專利 | ZL201310121936.5 | |
6 | 用于煤體原位力學特性的實驗裝置及基于該裝置的瓦斯水合物飽和度監測裝置及方法 | 發明專利 | ZL201610028155.5 | |
7 | 滑動式頂底板移近量測量裝置及頂底板移近量測量方法 | 發明專利 | ZL201711394231.5 | |
8 | 一種采礦用礦石粉碎裝置 | 發明專利 | ZL202410156530.9 | |
9 | 一種選煤過程的集中控制方法及系統 | 發明專利 | ZL202211152429.3 | |
10 | 一種用于采煤過程的地質勘探開采方法及系統 | 發明專利 | ZL202110726254.1 | |
11 | 臂式掘進機工作機構及其截割狀態描述裝置和描述方法 | 發明專利 | ZL202111336189.8 | |
12 | 一種截割煤巖機構及其載荷測試系統 | 發明專利 | ZL202010784599.8 | |
13 | 一種懸臂式掘進機截割機構及其控制系統 | 發明專利 | ZL202010783740.2 | |
14 | 礦區含水層下特厚煤層充填開采及工作面參數確定方法 | 發明專利 | ZL202210034346.8 | |
15 | 基于最小臨界覆巖保護層厚度下的最優充實率設計方法 | 發明專利 | ZL202210220170.5 | |
16 | 煤矸分離設備的多參量智能煤矸監測反饋方法和系統 | 發明專利 | ZL202310092455.X | |
17 | 采煤機物聯管理系統V1.0 | 軟件著作權 | 2020SR0242080 | |
18 | 采煤機離線數據管理系統V1.0 | 軟件著作權 | 2020SR0926273 | |
19 | 采煤機客戶信息管理系統V1.0 | 軟件著作權 | 2020SR0242111 | |
20 | 采煤機實時數據管理系統V1.0 | 軟件著作權 | 2020SR0931878 | |
21 | 掘進工作面煤巖界面自動識別平臺V1.0 | 軟件著作權 | 2023SR1232280 | |
22 | 固體充填開采井下煤和矸石體積智能預測平臺V1.0 | 軟件著作權 | 2024SR0832411 | |
公示期為11月28日至12月4日(為期7天)。公示期間,如對選報獎項有異議,可在公示期內向集團技術管理部反映,并提供書面材料簽署真實姓名及聯系電話,未提供本人真實信息的異議不予受理。
聯系人:李自民,電話:0451-82279292
黑龍江龍煤礦業控股集團有限制公司
2024年11月28日